2020年開封市“護航助學”計劃
擬資助學生名單公示
根據《開封市教育局關于實施“護航助學”計劃的通知》(汴教文【2017】203號)文件,經過本人申請,學校、縣(區)、市學生資助管理中心審核,擬對王夢琳等183名同學進行“護航助學”資助。
為堅持公開、公平、公正的原則,廣泛接受監督,現將2020年開封市“護航助學”計劃擬資助學生進行公示,公示時間為2020年10月10日—10月14日。公示名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 錄取院校 | ||
1 | 王夢琳 | 女 | 開封市第二十五中學 | 中南民族大學 | ||
2 | 張文濤 | 男 | 開封市第二十五中學 | 鄭州升達經貿管理學院 | ||
3 | 丁夢 | 女 | 開封市第二十五中學 | 安陽工學院 | ||
4 | 劉夢 | 女 | 開封市第二十五中學 | 南通大學 | ||
5 | 楊朋升 | 男 | 開封市第五中學 | 華南農業大學 | ||
6 | 劉云波 | 男 | 開封市第五中學 | 新鄉醫學院 | ||
7 | 張玉 | 女 | 開封市第五中學 | 鄭州輕工業大學 | ||
8 | 王婷婷 | 女 | 開封市第五中學 | 商丘師范學院 | ||
9 | 翟紫玉 | 女 | 河南省開封高級中學 | 集美大學 | ||
10 | 侯雅姝 | 女 | 河南省開封高級中學 | 中山大學南方學院 | ||
11 | 陳思涵 | 女 | 河南省開封高級中學 | 哈爾濱工業大學 | ||
12 | 閆衛韜 | 男 | 河南省開封高級中學 | 武漢理工大學 | ||
13 | 趙文兵 | 男 | 河南省開封高級中學 | 中原工學院 | ||
14 | 楊嬌陽 | 女 | 河南省開封高級中學 | 江漢大學 | ||
15 | 薛曼 | 女 | 河南省開封高級中學 | 河南師范大學 | ||
16 | 蘆月同 | 男 | 開封市求實高級中學 | 河南理工大學 | ||
17 | 王苗 | 女 | 開封市求實高級中學 | 黑龍江東方學院 | ||
18 | 張鶴 | 男 | 開封市求實高級中學 | 華北科技學院 | ||
19 | 張武忠 | 男 | 開封市開封高中實驗學校 | 南京工程學院 | ||
20 | 黃瑩 | 女 | 河南大學附屬中學 | 華東師范大學 | ||
21 | 王浩 | 男 | 河南大學附屬中學 | 貴州大學 | ||
22 | 羅曉林 | 男 | 河南大學附屬中學 | 海軍工程大學 | ||
23 | 王東陽 | 男 | 河南大學附屬中學 | 河南大學民生學院 | ||
24 | 魯俊真 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 南京郵電大學 | ||
25 | 周歡歡 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 天津工業大學 | ||
26 | 邵鵬飛 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 空軍預警學院 | ||
27 | 張金棚 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 南華大學 | ||
28 | 李浩杰 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 南京工程學院 | ||
29 | 王彤彤 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 新鄉醫學院 | ||
30 | 劉瑞琦 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 河南科技大學 | ||
31 | 束斌 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 河南理工大學 | ||
32 | 王明揚 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 中原工學院 | ||
33 | 賈寒冰 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 平頂山學院 | ||
34 | 閆欠欠 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 新鄉學院 | ||
35 | 梁春潔 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 商丘師范學院 | ||
36 | 王雪晴 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 鄭州升達經營管理學院 | ||
37 | 許豐 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 河南城建學院 | ||
38 | 解夢畫 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 安陽工學院 | ||
39 | 方增霞 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 鄭州升達經營管理學院 | ||
40 | 任傲雨 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 周口師范學院 | ||
41 | 袁婭楠 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 鄭州升達經營管理學院 | ||
42 | 武廣鑫 | 男 | 開封市祥符高級中學 | 洛陽理工 | ||
43 | 王秋月 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 成都東軟學院 | ||
44 | 束曉舸 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 河南牧業經濟學院 | ||
45 | 阮冰冰 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 鄭州升達經營管理學院 | ||
46 | 何新亞 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 商丘工學院 | ||
47 | 劉冰倩 | 女 | 開封市祥符高級中學 | 塔里木大學 | ||
48 | 張肖月 | 女 | 開封市祥符區第四高級中學 | 鄭州財經學院 | ||
49 | 孫國保 | 男 | 開封市祥符區第四高級中學 | 河南財經政法大學 | ||
50 | 王謹 | 女 | 開封市祥符區第四高級中學 | 商丘學院應用科技學院 | ||
51 | 高潔 | 女 | 開封市祥符區第四高級中學 | 河南財經政法大學 | ||
52 | 陳曉莉 | 女 | 開封市祥符區第四高級中學 | 鄭州商學院 | ||
53 | 趙汪洋 | 男 | 宇華實驗高中 | 大連科技學院 | ||
54 | 于肖康 | 男 | 宇華實驗高中 | 鄭州科技學院 | ||
55 | 陳景輝 | 女 | 宇華實驗高中 | 鄭州升達經貿管理學院 | ||
56 | 劉坤 | 男 | 宇華實驗高中 | 河南牧業經濟學院 | ||
57 | 馬世潔 | 女 | 宇華實驗高中 | 河南牧業經濟學院 | ||
58 | 劉子涵 | 女 | 宇華實驗高中 | 鄭州升達經貿管理學院 | ||
59 | 李盼盼 | 女 | 杞縣第一高級中學 | 鄭州商學院 | ||
60 | 安曼曼 | 女 | 杞縣第一高級中學 | 鄭州師范學院 | ||
61 | 王樂樂 | 男 | 杞縣第一高級中學 | 華北水利水電大學 | ||
62 | 李晗亮 | 男 | 杞縣高中 | 西南石油大學 | ||
63 | 云科棋 | 男 | 杞縣高中 | 中國礦業大學 | ||
64 | 侯緒亞 | 男 | 杞縣高中 | 鄭州大學 | ||
65 | 楊苗苗 | 女 | 杞縣高中 | 河南理工 | ||
66 | 段冰艷 | 女 | 杞縣高中 | 長春大學 | ||
67 | 張玉行 | 男 | 杞縣高中 | 長安大學 | ||
68 | 侯晨浩 | 男 | 杞縣高中 | 華中科技大學 | ||
69 | 牛婷婷 | 女 | 杞縣高中 | 河南財經政法大學 | ||
70 | 米坤 | 男 | 杞縣高中 | 河南農業大學 | ||
71 | 陳靜 | 女 | 杞縣高中 | 河南大學 | ||
72 | 梁冰倩 | 女 | 杞縣高中 | 長沙學院 | ||
73 | 皮肖月 | 女 | 杞縣高中 | 安徽建筑大學 | ||
74 | 楊寒寒 | 女 | 杞縣高中 | 河南科技大學 | ||
75 | 樊鑫雨 | 女 | 杞縣高中 | 山東女子大學 | ||
76 | 吳曉慶 | 男 | 杞縣高中 | 南陽理工學院 | ||
77 | 汪小涵 | 女 | 杞縣高中 | 河南大學 | ||
78 | 侯思雨 | 女 | 杞縣高中 | 新鄉醫學院 | ||
79 | 侯瑞杰 | 女 | 杞縣高中 | 河南科技大學 | ||
80 | 云凱博 | 男 | 杞縣高中 | 鄭州航空工業管理學院 | ||
81 | 倪婷婷 | 女 | 杞縣高中 | 嘉興學院 | ||
82 | 楊夢帥 | 男 | 杞縣高中 | 河南師范大學 | ||
83 | 韓明月 | 女 | 杞縣高中 | 商丘學院 | ||
84 | 孫威威 | 男 | 杞縣高中 | 許昌學院 | ||
85 | 謝鑫凱 | 男 | 杞縣高中 | 常州工學院 | ||
86 | 李菡 | 女 | 杞縣高中 | 安陽師范 | ||
87 | 王明豪 | 男 | 杞縣高中 | 中原工學院 | ||
88 | 王付豪 | 男 | 杞縣高中 | 信陽農林學院 | ||
89 | 李夢雨 | 女 | 杞縣高中 | 中南大學 | ||
90 | 李浩 | 男 | 杞縣高中 | 陸軍工程大學 | ||
91 | 于夢潔 | 女 | 杞縣高中 | 安陽工學院 | ||
92 | 陳肖一 | 女 | 尉氏三中洧川校區 | 河南大學 | ||
93 | 馬冰冰 | 女 | 尉氏三中洧川校區 | 山西大學 | ||
94 | 黃志軒 | 男 | 尉氏三中洧川校區 | 河南大學 | ||
95 | 周慶果 | 女 | 尉氏三中洧川校區 | 河南工業大學 | ||
96 | 王雪菊 | 女 | 尉氏三中洧川校區 | 廈門醫學院 | ||
97 | 朱春明 | 男 | 尉氏三中洧川校區 | 新鄉學院 | ||
98 | 黃帥濤 | 男 | 尉氏三中洧川校區 | 河南農業大學 | ||
99 | 朱建超 | 男 | 尉氏三中洧川校區 | 河南大學 | ||
100 | 李嘉輝 | 男 | 尉氏三中洧川校區 | 武漢理工 | ||
101 | 高軍輝 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 河南科技大學 | ||
102 | 高盼盼 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 河南城建學院 | ||
103 | 趙俊峰 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 青海大學 | ||
104 | 高璐 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 信陽農林學院 | ||
105 | 曹佩紅 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 南京曉莊學院 | ||
106 | 張明哲 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 云南大學 | ||
107 | 吳玉 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 商丘學院 | ||
108 | 周佰順 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 河南科技大學 | ||
109 | 王錦濤 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 中國礦業大學 | ||
110 | 孫思雨 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 鄭州大學 | ||
111 | 崔俊濤 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 大連理工大學 | ||
112 | 葛鈺鑫 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 新鄉醫學院 | ||
113 | 谷默然 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 長江大學 | ||
114 | 王金鵬 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 西南大學 | ||
115 | 霍強森 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 河南工業大學 | ||
116 | 郭靖祎 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 洛陽師范學院 | ||
117 | 馬智慧 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 黃河科技學院 | ||
118 | 符昕佳 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 商丘工學院 | ||
119 | 朱廣華 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 鄭州工程技術學院 | ||
120 | 王淼 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 佳木斯大學 | ||
121 | 李歡歡 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 鄭州商學院 | ||
122 | 閆婧婧 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 鄭州西亞斯學院 | ||
123 | 谷雨竹 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 天津商業大學寶德學院 | ||
124 | 劉亞玲 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 信陽師范學院 | ||
125 | 胡冰錁 | 女 | 尉氏縣第三高級中學 | 安陽師范學院 | ||
126 | 崔孝木 | 男 | 尉氏縣第三高級中學 | 河南大學民生學院 | ||
127 | 曹志童 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 齊齊哈爾大學 | ||
128 | 陳奧杰 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 天津科技大學 | ||
129 | 康肖月 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 河南大學民生學院 | ||
130 | 康祎 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 河南大學民生學院 | ||
131 | 李夢鴿 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 河南財經政法大學 | ||
132 | 李新康 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 合肥工業大學 | ||
133 | 厲倩文 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 河南師范大學 | ||
134 | 梁婷婷 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 河南工程學院 | ||
135 | 婁金蒙 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 安陽工學院 | ||
136 | 羅肖龍 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 安徽理工大學 | ||
137 | 毛舒倩 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 黃淮學院 | ||
138 | 秦美娜 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 平頂山學院 | ||
139 | 時丹丹 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 安陽學院 | ||
140 | 湯宇航 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 黃河交通學院 | ||
141 | 王嬌雪 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 新鄉學院 | ||
142 | 王若鳳 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 鄭州輕工業大學 | ||
143 | 于飛洋 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 河南科技大學 | ||
144 | 贠家豪 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 鄭州工程技術學院 | ||
145 | 翟田影 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 信陽農林學院 | ||
146 | 張晗 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 哈爾濱理工大學 | ||
147 | 張夢琦 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 河南工程學院 | ||
148 | 張肖倩 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 河南師范大學 | ||
149 | 張笑笑 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 安陽工學院 | ||
150 | 張永康 | 男 | 通許縣第一高級中學 | 許昌學院 | ||
151 | 張月琴 | 女 | 通許縣第一高級中學 | 山東第一醫科大學 | ||
152 | 呂倩文 | 女 | 通許縣實驗中學 | 南京理工大學紫金學院 | ||
153 | 牛夢瑤 | 女 | 通許縣實驗中學 | 鄭州輕工業大學 | ||
154 | 張怡婷 | 女 | 通許縣實驗中學 | 商丘師范學院 | ||
155 | 王正雯 | 男 | 通許縣實驗中學 | 洛陽理工學院 | ||
156 | 趙晴晴 | 女 | 通許縣實驗中學 | 鄭州輕工業大學 | ||
157 | 趙凱兵 | 男 | 通許縣實驗中學 | 鄭州經貿學院 | ||
158 | 王靜 | 女 | 通許縣實驗中學 | 商丘師范學院 | ||
159 | 董涵平 | 女 | 通許縣實驗中學 | 新鄉醫學院三全學院 | ||
160 | 厲文潔 | 女 | 通許縣實驗中學 | 河南牧業經濟學院 | ||
161 | 王冰倩 | 女 | 通許縣實驗中學 | 黃河交通學院 | ||
162 | 潘會會 | 女 | 通許縣實驗中學 | 商丘工學院 | ||
163 | 張龍飛 | 男 | 通許縣實驗中學 | 河南科技職業大學 | ||
164 | 王震豪 | 男 | 通許縣實驗中學 | 鄭州商學院 | ||
165 | 婁夢玉 | 女 | 通許縣實驗中學 | 河南科技職業大學 | ||
166 | 陳宇飛 | 男 | 通許縣實驗中學 | 鄭州工業應用技術學院 | ||
167 | 曹靜雨 | 女 | 通許縣實驗中學 | 山東財經大學東方學院 | ||
168 | 桂詩雨 | 女 | 通許縣實驗中學 | 信陽學院 | ||
169 | 沈學強 | 男 | 通許縣實驗中學 | 遼寧石油化工大學 | ||
170 | 王靜雯 | 女 | 通許縣實驗中學 | 鄭州升達經貿管理學院 | ||
171 | 王夢瑤 | 女 | 通許縣實驗中學 | 信陽學院 | ||
172 | 于承玉 | 女 | 通許縣實驗中學 | 鄭州輕工業大學 | ||
173 | 楊東龍 | 男 | 通許縣實驗中學 | 新疆農業大學 | ||
174 | 張武豪 | 男 | 通許縣實驗中學 | 南陽理工學院 | ||
175 | 任向前 | 男 | 通許縣麗星高級中學 | 商丘學院 | ||
176 | 于冰冰 | 女 | 通許縣麗星高級中學 | 商丘工學院 | ||
177 | 李雯 | 女 | 通許縣麗星高級中學 | 新鄉醫學院三全學院 | ||
178 | 丁夢涵 | 女 | 通許縣麗星高級中學 | 安陽學院 | ||
179 | 蘆夢濤 | 男 | 通許縣麗星高級中學 | 商丘工學院 | ||
180 | 贠茹茹 | 女 | 通許縣揚坤高級中學 | 黃河科技學院 | ||
181 | 肖琳琳 | 女 | 通許縣揚坤高級中學 | 鄭州科技學院 | ||
182 | 康天睿 | 男 | 通許縣揚坤高級中學 | 安陽師范學院
| ||
183 | 女 | 開封市第五中學 | 西安汽車職業大學 | |||
如有異議,請于公示期內向開封市學生資助管理中心反映,電話:0371-23269991。